Compañías |
|
||||
Producto | Mini Flota | ||||
Coberturas y exclusiones según Condiciones Particulares y POL: | POL120160325 | ||||
Comisión | 14% | ||||
Responsabilidad Civil Daño Emergente, daño Moral y Lucro Cesante | UF1000 c/u | ||||
Taller de Marca | SI (3 años de antiguedad) | ||||
Robo de accesorios | 10% con tope UF 50 | ||||
AP | UF 500 Combinado | ||||
Chofer para revisión técnica | 1 evento, segunda revisión copago de $5.000 | ||||
Vehículo de Reemplazo | 45 días, copago diario $4.000 | ||||
Conductor por Ley de Alcoholes | 3 eventos copago $8.000 | ||||
Remolque | UF 15 | ||||
Conductor profesional por mantención | 1 evento, copago $6.000 | ||||
Estancia y desplazamiento por robo del vehículo | UF 3 diario, max UF 9 | ||||
Estancia y desplazamiento por inmovilización del vehículo | UF 3 diario, max UF 9 | ||||
Transporte y custodia del vehículo | UF 10 | ||||
Servicio de conductor profesional (en caso de accidente) | ✔ | ||||
Localización y envío de piezas de recambio | ✔ | ||||
Transmisión de mensajes urgentes | ✔ | ||||
Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesiones por accidente de tránsito del vehículo | ✔ | ||||
Transporte o repatriación de los beneficiarios acompañantes | ✔ | ||||
Transporte del asegurado fallecido y de los demás acompañantes | ✔ | ||||
Asistencia legal en gestiones de excarcelación (defensa jurídica) | UF 14 | ||||
Anticipo de fianzas | UF 8 | ||||
Servicio de reparación in situ (combustible, neumáticos, apertura de puertas y batería) | ✔ | ||||
Orientación Médica Telefónica (OMT) | ✔ | ||||
Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesiones producto de un accidente de tránsito en el vehículo asegurado |
ilimitado | ||||
Transporte o repatriación de los asegurados acompañantes | ilimitado | ||||
Transporte, depósito y custodia del vehículo reparado | UF 10 | ||||
Transporte o repatriación del asegurado fallecido y los demás | ilimitado | ||||
acompañantes | ✖ | ||||
Representación y tramitación en infracciones en el JPL | ✖ | ||||
Asesoría y tramitación de documentación por compraventa de vehículos | ✖ | ||||
Tramitación de documentación ante el Registro Civil | ✖ | ||||
Tramitación de documentos en la Direcciones del Transito | ✖ | ||||
Reembolso de gastos médicos (por accidente o enfermedades en trayecto) | ✖ | ||||
Asistencia en viaje familiar | ✖ |